종목 순위
전체보기 >| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 262,000원 | -0.38% | 61건 | 일반 |
| 2 | 9,950원 | +30.07% | 98건 | 일반 |
| 3 | 24,800원 | -0.80% | 81건 | 일반 |
| 4 | 13,900원 | +0.72% | 43건 | 일반 |
| 5 | 180,000원 | +2.27% | 32건 | 일반 |
| 6 | 25,300원 | +0.80% | 37건 | 일반 |
| 7 | 1,140원 | +3.64% | 32건 | 일반 |
| 8 | 6,100원 | +3.39% | 21건 | 일반 |
| 9 | 2,650원 | 0.00% | 20건 | 일반 |
| 10 | 4,710원 | 0.00% | 27건 | 일반 |
주요 뉴스
전체보기 >전문가 리포트
전체보기 >- 삼비상장 위클리 업데이트: 9월 둘째 주 (9/7~9/13)
- 삼BPMG : 게임에서 스테이블코인으로
- 삼비상장 위클리 업데이트: 9월 첫째 주 (8/31~9/6)
테마별 종목
일반투자자와 전문투자자 모두 거래 가능한 일반종목입니다.