전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
181 더스윙332920 | 550,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
182 야나두467600 | 1,440원 | 0.00% | - | 비상장 |
183 나이스엘엠에스321850 | 1,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 184케케이지에듀원095240 | 1,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
185 로보터스111940 | 10,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
186 한국피엠지제약183590 | 3,900원 | 0.00% | - | 비상장 |
187 루리텍438090 | 880원 | 0.00% | - | 비상장 |
188 바이오넷074320 | 1,350원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 189우우전052270 | 1,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
190 지란지교소프트040580 | 5,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
191 글루가402260 | 15,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
192 제4기한국060080 | 7,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 193선선재하이테크082130 | 7,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
194 지디케이화장품228530 | 2,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 195메메타넷디지털033650 | 6,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
196 더코더299760 | 2,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
197 메타넷엑스349700 | 1,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
198 OCI스페셜티111760 | 130원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 199고고려비엔피081630 | 3,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
200 알티베이스098990 | 3,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 181

550,000원0.00%
- 182

1,440원0.00%
- 183

1,000원0.00%
- 184케
1,400원0.00%
- 185

10,800원0.00%
- 186

3,900원0.00%
- 187

880원0.00%
- 188

1,350원0.00%
- 189우
1,000원0.00%
- 190

5,500원0.00%
- 191

15,000원0.00%
- 192

7,000원0.00%
- 193선
7,500원0.00%
- 194

2,500원0.00%
- 195메
6,500원0.00%
- 196

2,400원0.00%
- 197

1,000원0.00%
- 198

130원0.00%
- 199고
3,000원0.00%
- 200

3,000원0.00%
Npay 비상장 – 비상장주식 토론 커뮤니티