전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 202 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 203 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 204 | 10,900원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 205 | 4,700원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 206 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 207 | 1,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 208레레이홀딩스328170 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 209 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 210 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 211 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 212 | 10,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 213 | 400원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 214로로지스밸리신한위탁관리부동산투자회사474260 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 215로로지스올043840 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 216로로지스팟495200 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 217 | 880원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 218룩룩옵틱스073750 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 219리리뉴시스템111490 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 220리리드팜080070 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 201
라이프엑스비상장-0.00% - 202
라포랩스비상장-0.00% - 203
러셀로보틱스비상장-0.00% - 204
럭스로보비상장10,900원0.00% - 205
레드엔비아비상장4,700원0.00% - 206
레보메드비상장-0.00% - 207
레이트론비상장1,800원0.00% - 208레레이홀딩스비상장-0.00%
- 209
레인보우8비상장-0.00% - 210
레진엔터테인먼트비상장-0.00% - 211
렘코비상장-0.00% - 212
로보터스비상장10,800원0.00% - 213
로우카본비상장400원0.00% - 214로-0.00%
- 215로로지스올비상장-0.00%
- 216로로지스팟비상장-0.00%
- 217
루리텍비상장880원0.00% - 218룩룩옵틱스비상장-0.00%
- 219리리뉴시스템비상장-0.00%
- 220리리드팜비상장-0.00%