전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 222 | 705원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 223리리스템018440 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 224 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 225리리얼게인162870 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 226리리엔젠308480 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 227 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 228링링세오코리아(주)003050 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 229마마스턴투자운용360720 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 230마마스테코172760 | 1,050원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 231 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 232마마이엔젤금융서비스427290 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 233 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 234마마제스티골프코리아251830 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 235마마크프로166380 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 236말말타니159920 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 237 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 238매매경에이엑스044320 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 239 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 240메메디센서232950 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 221
리딩투자증권비상장500원0.00% - 222
리비콘비상장705원0.00% - 223리리스템비상장-0.00%
- 224
리씽크비상장-0.00% - 225리리얼게인비상장-0.00%
- 226리리엔젠비상장-0.00%
- 227
-0.00% - 228링링세오코리아(주)비상장-0.00%
- 229마마스턴투자운용비상장-0.00%
- 230마마스테코비상장1,050원0.00%
- 231
마이셰프비상장-0.00% - 232마마이엔젤금융서비스비상장-0.00%
- 233
마이크로인피니티비상장-0.00% - 234마마제스티골프코리아비상장-0.00%
- 235마마크프로비상장-0.00%
- 236말말타니비상장-0.00%
- 237
맘스터치비상장-0.00% - 238매매경에이엑스비상장-0.00%
- 239
메가존클라우드비상장-0.00% - 240메메디센서비상장-0.00%