전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 221로로지스밸리신한위탁관리부동산투자회사474260 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 222로로지스올043840 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 223로로지스팟495200 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 224 | 880원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 225룩룩옵틱스073750 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 226리리뉴시스템111490 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 227리리드팜080070 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 228 | 500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 229 | 705원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 230리리스템018440 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 231 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 232리리얼게인162870 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 233리리엔젠308480 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 234 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 235링링세오코리아(주)003050 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 236마마스턴투자운용360720 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 237마마스테코172760 | 1,050원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 238 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 239마마이엔젤금융서비스427290 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 240 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 221로-0.00%
- 222로로지스올비상장-0.00%
- 223로로지스팟비상장-0.00%
- 224
루리텍비상장880원0.00% - 225룩룩옵틱스비상장-0.00%
- 226리리뉴시스템비상장-0.00%
- 227리리드팜비상장-0.00%
- 228
리딩투자증권비상장500원0.00% - 229
리비콘비상장705원0.00% - 230리리스템비상장-0.00%
- 231
리씽크비상장-0.00% - 232리리얼게인비상장-0.00%
- 233리리엔젠비상장-0.00%
- 234
-0.00% - 235링링세오코리아(주)비상장-0.00%
- 236마마스턴투자운용비상장-0.00%
- 237마마스테코비상장1,050원0.00%
- 238
마이셰프비상장-0.00% - 239마마이엔젤금융서비스비상장-0.00%
- 240
마이크로인피니티비상장-0.00%