전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 281미미성이앤씨308940 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 282 | 100,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 283 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 284 | 2,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 285 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 286 | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 287 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 288바바오스137900 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 289 | 1,350원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 290 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 291바바이오로제트397010 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 292 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 293바바이오코프176800 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 294 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 295박박문각274980 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 296백백상건설265750 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 297밸밸류트러스트제17호위탁관리부동산투자회사443100 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 298 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 299 | 3,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 300범범한메카텍370850 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 281미미성이앤씨비상장-0.00%
- 282
미코세라믹스비상장100,000원0.00% - 283
미코파워비상장-0.00% - 284
바디프랜드비상장2,500원0.00% - 285
바람인터내셔날비상장-0.00% - 286
바로팜IPO공모주-0.00% - 287
바스노바비상장-0.00% - 288바바오스비상장-0.00%
- 289
바이오넷비상장1,350원0.00% - 290
바이오닉스비상장-0.00% - 291바바이오로제트비상장-0.00%
- 292
바이오앱비상장-0.00% - 293바바이오코프비상장-0.00%
- 294
바질컴퍼니비상장-0.00% - 295박박문각비상장-0.00%
- 296백백상건설비상장-0.00%
- 297밸-0.00%
- 298
뱅크샐러드비상장5,000원0.00% - 299
버즈빌비상장3,500원0.00% - 300범범한메카텍비상장-0.00%