전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 321비비아이디씨120000 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 322 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 323비비알인포텍272170 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 324 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 325 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 326 | 3,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 327 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 328 | 7,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 329 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 330 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 331비비즈테크아이103270 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 332비비즈테크온435590 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 333비비지에프네트웍스121480 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 334비비케이이엔지412920 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 335비비투엘물류473940 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 336 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 337 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 338 | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 339 | 6,700원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 340사사강랩테크394430 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 321비비아이디씨비상장-0.00%
- 322
비알디비상장-0.00% - 323비비알인포텍비상장-0.00%
- 324
비앤비코리아비상장-0.00% - 325
비에스지 파트너스비상장-0.00% - 326
비에이에너지비상장3,000원0.00% - 327
비올비상장-0.00% - 328
비욘드바이오비상장7,500원0.00% - 329
비젼사이언스비상장-0.00% - 330
비즈마켓비상장-0.00% - 331비비즈테크아이비상장-0.00%
- 332비비즈테크온비상장-0.00%
- 333비비지에프네트웍스비상장-0.00%
- 334비비케이이엔지비상장-0.00%
- 335비비투엘물류비상장-0.00%
- 336
비트리비상장-0.00% - 337
빅오션이엔엠비상장-0.00% - 338
빅웨이브로보틱스IPO공모주-0.00% - 339
빅텍스비상장6,700원0.00% - 340사사강랩테크비상장-0.00%