전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 341넷넷솔테크188810 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 342녹녹색친구들240130 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 343녹녹십자수의약품443090 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 344 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 345농농업회사법인 에상스팜497390 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 346농농업회사법인 영신푸드498600 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 347농농업회사법인포프리337850 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 348누누리인포스051750 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 349뉴뉴옵틱스094830 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 350뉴뉴트리원349200 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 351다다람기술323770 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 352 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 353다다올저축은행129310 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 354대대경바스컴067220 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 355대대농001110 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 356대대륜이엔에스099490 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 357대대림080610 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 358대대방건설088580 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 359대대보인터내셔널쉬핑108880 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 360 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 341넷넷솔테크비상장-0.00%
- 342녹녹색친구들비상장-0.00%
- 343녹녹십자수의약품비상장-0.00%
- 344
논픽션비상장-0.00% - 345농농업회사법인 에상스팜비상장-0.00%
- 346농농업회사법인 영신푸드비상장-0.00%
- 347농농업회사법인포프리비상장-0.00%
- 348누누리인포스비상장-0.00%
- 349뉴뉴옵틱스비상장-0.00%
- 350뉴뉴트리원비상장-0.00%
- 351다다람기술비상장-0.00%
- 352
다산에이지비상장-0.00% - 353다다올저축은행비상장-0.00%
- 354대대경바스컴비상장-0.00%
- 355대대농비상장-0.00%
- 356대대륜이엔에스비상장-0.00%
- 357대대림비상장-0.00%
- 358대대방건설비상장-0.00%
- 359대대보인터내셔널쉬핑비상장-0.00%
- 360
대상웰라이프비상장-0.00%