전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 341산산은캐피탈008270 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 342삼삼강에스앤씨281020 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 343삼삼광랩트리388740 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 344삼삼도전기에너지299970 | 500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 345 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 346 | 10,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 347삼삼성케미칼439230 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 348삼삼양감속기074720 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 349삼삼양금속106200 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 350삼삼영유니텍065850 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 351 | 2,850원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 352삼삼익에이치디에스0078H0 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 353삼삼조쎌텍087190 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 354삼삼홍사031340 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 355삼삼화제분404780 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 356 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 357 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 358새새한산업097990 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 359 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 360서서영이앤티078500 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 341산산은캐피탈비상장-0.00%
- 342삼삼강에스앤씨비상장-0.00%
- 343삼삼광랩트리비상장-0.00%
- 344삼삼도전기에너지비상장500원0.00%
- 345
삼보컴퓨터비상장-0.00% - 346
삼성전자서비스비상장10,000원0.00% - 347삼삼성케미칼비상장-0.00%
- 348삼삼양감속기비상장-0.00%
- 349삼삼양금속비상장-0.00%
- 350삼삼영유니텍비상장-0.00%
- 351
삼원에스앤디비상장2,850원0.00% - 352삼삼익에이치디에스비상장-0.00%
- 353삼삼조쎌텍비상장-0.00%
- 354삼삼홍사비상장-0.00%
- 355삼삼화제분비상장-0.00%
- 356
삼환기업비상장-0.00% - 357
상화비상장-0.00% - 358새새한산업비상장-0.00%
- 359
샤랩비상장-0.00% - 360서서영이앤티비상장-0.00%