전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
21 카카오모빌리티424700 | 10,000원 | +9.89% | 6건 | 일반 |
22 뱅크샐러드441000 | 5,000원 | 0.00% | 3건 | 일반 |
23 셀메드238930 | 4,610원 | -2.12% | 26건 | 일반 |
24 오리온이엔씨416920 | 6,150원 | +4.24% | 20건 | 일반 |
25 에너진403680 | 2,650원 | 0.00% | 21건 | 일반 |
26 엔지노믹스273400 | 9,500원 | 0.00% | 3건 | 일반 |
27 빗썸에셋0091N0 | 36,900원 | +16.40% | 6건 | 일반 |
28 에이치디현대삼호067030 | 230,000원 | 0.00% | 5건 | 일반 |
29 그래핀스퀘어245060 | 75,000원 | +0.67% | 42건 | 일반 |
30 한국신용데이터360160 | 21,700원 | 0.00% | 2건 | 일반 |
31 토스뱅크456580 | 50,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
32 한국씨티은행016830 | 50,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
33 비바리퍼블리카285240 | 46,500원 | +0.22% | - | 비상장 |
34 에이치디현대오일뱅크004050 | 20,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
35 교보생명보험073980 | 44,900원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 36현현대캐피탈029880 | 40,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
37 웰스바이오217490 | 80,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
38 현대엔지니어링064540 | 32,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
39 현대트랜시스039090 | 28,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
40 당근마켓426920 | 210,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 21

10,000원+9.89%
- 22

5,000원0.00%
- 23

4,610원-2.12%
- 24

6,150원+4.24%
- 25

2,650원0.00%
- 26

9,500원0.00%
- 27

36,900원+16.40%
- 28

230,000원0.00%
- 29

75,000원+0.67%
- 30

21,700원0.00%
- 31

50,000원0.00%
- 32

50,000원0.00%
- 33

46,500원+0.22%
- 34

20,000원0.00%
- 35

44,900원0.00%
- 36현
40,000원0.00%
- 37

80,000원0.00%
- 38

32,000원0.00%
- 39

28,000원0.00%
- 40

210,000원0.00%
Npay 비상장 – 비상장주식 토론 커뮤니티