전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 81금금홍팬시116430 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 82 | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 83김김천베아링389690 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 84 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 85 | 13,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 86나나무경영아카데미309470 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 87 | 1,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 88나나자인337180 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 89낙낙스넷043960 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 90 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 91남남양건설산업402280 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 92 | 3,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 93네네오아이씨피054890 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 94 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 95 | 7,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 96네네파157820 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 97넥넥상스전선494260 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 98넥넥서스커뮤니티039910 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 99 | 7,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 100넥넥스콘테크놀러지227500 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 81금금홍팬시비상장-0.00%
- 82
기도산업IPO공모주-0.00% - 83김김천베아링비상장-0.00%
- 84
꽃피는아침마을비상장-0.00% - 85
나노시스템비상장13,500원0.00% - 86나나무경영아카데미비상장-0.00%
- 87
나이스엘엠에스비상장1,000원0.00% - 88나나자인비상장-0.00%
- 89낙낙스넷비상장-0.00%
- 90
남송바이탈비상장-0.00% - 91남남양건설산업비상장-0.00%
- 92
네오바이오텍비상장3,000원0.00% - 93네네오아이씨피비상장-0.00%
- 94
네오켄바이오비상장-0.00% - 95
네이처리퍼블릭비상장7,000원0.00% - 96네네파비상장-0.00%
- 97넥넥상스전선비상장-0.00%
- 98넥넥서스커뮤니티비상장-0.00%
- 99
넥셀비상장7,000원0.00% - 100넥넥스콘테크놀러지비상장-0.00%