전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 15,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 82금금가458070 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 83금금광기업122590 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 84금금영엔터테인먼트317560 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 85금금홍팬시116430 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 86 | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 87김김천베아링389690 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 88 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 89 | 13,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 90나나무경영아카데미309470 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 91 | 1,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 92나나자인337180 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 93낙낙스넷043960 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 94 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 95남남양건설산업402280 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 96 | 3,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 97네네오아이씨피054890 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 98 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 99 | 7,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 100네네파157820 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 81
글루가비상장15,000원0.00% - 82금금가비상장-0.00%
- 83금금광기업비상장-0.00%
- 84금금영엔터테인먼트비상장-0.00%
- 85금금홍팬시비상장-0.00%
- 86
기도산업IPO공모주-0.00% - 87김김천베아링비상장-0.00%
- 88
꽃피는아침마을비상장-0.00% - 89
나노시스템비상장13,500원0.00% - 90나나무경영아카데미비상장-0.00%
- 91
나이스엘엠에스비상장1,000원0.00% - 92나나자인비상장-0.00%
- 93낙낙스넷비상장-0.00%
- 94
남송바이탈비상장-0.00% - 95남남양건설산업비상장-0.00%
- 96
네오바이오텍비상장3,000원0.00% - 97네네오아이씨피비상장-0.00%
- 98
네오켄바이오비상장-0.00% - 99
네이처리퍼블릭비상장7,000원0.00% - 100네네파비상장-0.00%