전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 102넥넥스트증권038130 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 103넥넥스플러스155620 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 104 | 4,390원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 105 | 5,300원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 106넷넷마블엔투214380 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 107넷넷솔테크188810 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 108녹녹색친구들240130 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 109녹녹십자수의약품443090 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 110 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 111농농업회사법인 에상스팜497390 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 112농농업회사법인 영신푸드498600 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 113농농업회사법인포프리337850 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 114누누리인포스051750 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 115뉴뉴옵틱스094830 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 116 | 1,100원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 117뉴뉴트리원349200 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 118다다람기술323770 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 119 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 120 | 500원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 101
넥스트젠바이오사이언스비상장-0.00% - 102넥넥스트증권비상장-0.00%
- 103넥넥스플러스비상장-0.00%
- 104
넷마블몬스터비상장4,390원0.00% - 105
넷마블에프앤씨비상장5,300원0.00% - 106넷넷마블엔투비상장-0.00%
- 107넷넷솔테크비상장-0.00%
- 108녹녹색친구들비상장-0.00%
- 109녹녹십자수의약품비상장-0.00%
- 110
논픽션비상장-0.00% - 111농농업회사법인 에상스팜비상장-0.00%
- 112농농업회사법인 영신푸드비상장-0.00%
- 113농농업회사법인포프리비상장-0.00%
- 114누누리인포스비상장-0.00%
- 115뉴뉴옵틱스비상장-0.00%
- 116
뉴젠솔루션비상장1,100원0.00% - 117뉴뉴트리원비상장-0.00%
- 118다다람기술비상장-0.00%
- 119
다산에이지비상장-0.00% - 120
다쓰테크비상장500원0.00%