전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
101 뷰텔273220 | 15,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 102와와이즈메디113690 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
103 KIS정보통신071430 | 12,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
104 아토리서치461960 | 9,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
105 바즈바이오메딕474630 | 18,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
106 펀진272810 | 8,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
107 파이온텍243270 | 10,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 108이이스트게임즈418980 | 1,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 109에에이치엘비셀233920 | 2,200원 | 0.00% | - | 비상장 |
110 영광와이케이엠씨345290IPO | 6,000원 | 0.00% | - | 공모주 |
111 이피캠텍461180 | 7,100원 | 0.00% | - | 비상장 |
112 실크로드시앤티058210 | 10,700원 | 0.00% | - | 비상장 |
113 웅진식품011350 | 1,100원 | 0.00% | - | 비상장 |
114 메인라인294080 | 2,100원 | 0.00% | - | 비상장 |
115 버즈빌304990 | 3,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
116 넷마블에프앤씨394890 | 5,300원 | 0.00% | - | 비상장 |
117 울트라브이303110 | 6,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
118 진켐064470 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
119 이뮤니스바이오415170 | 4,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
120 닷0013S0 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 101

15,000원0.00%
- 102와
5,000원0.00%
- 103

12,000원0.00%
- 104

9,000원0.00%
- 105

18,500원0.00%
- 106

8,000원0.00%
- 107

10,400원0.00%
- 108이
1,000원0.00%
- 109에
2,200원0.00%
- 110

6,000원0.00%
- 111

7,100원0.00%
- 112

10,700원0.00%
- 113

1,100원0.00%
- 114

2,100원0.00%
- 115

3,500원0.00%
- 116

5,300원0.00%
- 117

6,000원0.00%
- 118

4,000원0.00%
- 119

4,500원0.00%
- 120

5,000원0.00%
Npay 비상장 – 비상장주식 토론 커뮤니티