전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
121 오스템올소456420 | 6,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
122 라이트팜텍385570 | 10,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 123케케이프투자증권104790 | 1,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
124 삼성전자서비스037390 | 10,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
125 빗썸에셋0091N0 | 31,700원 | -0.94% | - | 비상장 |
126 아스트로젠416230 | 7,400원 | +19.35% | - | 비상장 |
127 네이처리퍼블릭169830 | 7,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
128 엔지노믹스273400 | 9,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
129 넥셀375720 | 7,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
130 빅텍스276980 | 6,700원 | 0.00% | - | 비상장 |
131 유빅스테라퓨틱스0074W0 | 5,200원 | 0.00% | - | 비상장 |
132 시스콘로보틱스446780 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
133 한국씨엔티011060 | 2,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
134 메타빌드469270 | 6,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
135 파워큐브세미326200 | 6,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
136 애경바이오팜457680 | 6,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
137 애니원317970 | 5,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
138 레드엔비아475950 | 4,700원 | 0.00% | - | 비상장 |
139 메를로랩389940 | 6,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
140 단비교육440140 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 121

6,000원0.00%
- 122

10,000원0.00%
- 123케
1,800원0.00%
- 124

10,000원0.00%
- 125

31,700원-0.94%
- 126

7,400원+19.35%
- 127

7,000원0.00%
- 128

9,500원0.00%
- 129

7,000원0.00%
- 130

6,700원0.00%
- 131

5,200원0.00%
- 132

4,000원0.00%
- 133

2,500원0.00%
- 134

6,000원0.00%
- 135

6,500원0.00%
- 136

6,000원0.00%
- 137

5,500원0.00%
- 138

4,700원0.00%
- 139

6,800원0.00%
- 140

5,000원0.00%