전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 121다다올저축은행129310 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 122 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 123 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 124 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 125대대경바스컴067220 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 126대대농001110 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 127 | 1,450원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 128대대륜이엔에스099490 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 129대대림080610 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 130대대방건설088580 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 131대대보인터내셔널쉬핑108880 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 132 | 2,180원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 133 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 134대대선조선031990 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 135대대신케이리츠물류1호위탁관리부동산투자회사360000 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 136대대양제지006580 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 137대대원산업262600 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 138대대일화학공업003110 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 139대대전방송048740 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 140대대진에프엠씨301760 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 121다다올저축은행비상장-0.00%
- 122
다원메닥스비상장5,000원0.00% - 123
단비교육비상장5,000원0.00% - 124
닷비상장5,000원0.00% - 125대대경바스컴비상장-0.00%
- 126대대농비상장-0.00%
- 127
대덕바이오비상장1,450원0.00% - 128대대륜이엔에스비상장-0.00%
- 129대대림비상장-0.00%
- 130대대방건설비상장-0.00%
- 131대대보인터내셔널쉬핑비상장-0.00%
- 132
대보정보통신비상장2,180원0.00% - 133
대상웰라이프비상장-0.00% - 134대대선조선비상장-0.00%
- 135대-0.00%
- 136대대양제지비상장-0.00%
- 137대대원산업비상장-0.00%
- 138대대일화학공업비상장-0.00%
- 139대대전방송비상장-0.00%
- 140대대진에프엠씨비상장-0.00%